标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号> | 开奖号码 | 百十跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
2018-04-20 | 2018-103 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 71 | 17 | 4 | 15 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
2018-04-19 | 2018-102 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 70 | 16 | 3 | 14 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2018-04-18 | 2018-101 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 69 | 15 | 2 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 |
2018-04-17 | 2018-100 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 68 | 14 | 1 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 |
2018-04-16 | 2018-099 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 21 | 67 | 13 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 |
2018-04-15 | 2018-098 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | 66 | 12 | 84 | 10 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 |
2018-04-14 | 2018-097 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 19 | 65 | 11 | 83 | 9 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 |
2018-04-13 | 2018-096 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 18 | 64 | 10 | 82 | 8 | 8 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8 |
2018-04-12 | 2018-095 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 17 | 63 | 9 | 81 | 7 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 |
2018-04-11 | 2018-094 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 16 | 62 | 8 | 80 | 6 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 |
2018-04-10 | 2018-093 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 15 | 61 | 7 | 79 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 |
2018-04-09 | 2018-092 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 5 | 14 | 60 | 6 | 78 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 |
2018-04-08 | 2018-091 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 13 | 59 | 5 | 77 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 |
2018-04-07 | 2018-090 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | 58 | 4 | 76 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
2018-04-06 | 2018-089 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 | 57 | 3 | 75 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 |
2018-04-05 | 2018-088 | 0 | 9 | 9 | 17 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 56 | 2 | 74 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 |
2018-04-04 | 2018-087 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 55 | 1 | 73 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 |
2018-04-03 | 2018-086 | 1 | 8 | 6 | 15 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 54 | 7 | 72 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 |
2018-04-02 | 2018-085 | 9 | 0 | 3 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 53 | 11 | 71 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
2018-04-01 | 2018-084 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 52 | 10 | 70 | 18 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2018-03-31 | 2018-083 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 51 | 9 | 69 | 17 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2018-03-30 | 2018-082 | 5 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 50 | 8 | 68 | 16 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 |
2018-03-29 | 2018-081 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 49 | 7 | 67 | 15 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2018-03-28 | 2018-080 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 48 | 6 | 66 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
2018-03-27 | 2018-079 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 47 | 5 | 65 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2018-03-26 | 2018-078 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 46 | 4 | 64 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 |
2018-03-25 | 2018-077 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 45 | 3 | 63 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 |
2018-03-24 | 2018-076 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 44 | 2 | 62 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2018-03-23 | 2018-075 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 43 | 1 | 61 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2018-03-22 | 2018-074 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 42 | 7 | 60 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
出现次数 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 15 | 15 | 21 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | ||||
平均遗漏 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 56 | 7 | 60 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||
最大遗漏 | 17 | 8 | 12 | 17 | 17 | 21 | 71 | 17 | 84 | 18 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 17 | 16 | ||||
当前遗漏 |
3![]() |
4![]() |
12![]() |
2![]() |
9![]() |
1![]() |
42![]() |
0![]() |
60![]() |
8![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
12![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
8![]() |
||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 |
投注内容 关闭 |
||